World’s most significant sports event FIFA World Cup is going to kick-off and lovers are getting excited. This time FIFA World Cup 2018 will be held in Russia and it’s likely to continue for 32 days beginning from 14th June, 2018 till 15th July, 2018. But, there are total 8 Groups (Group A — Group H) in which every one is having 4 Teams. Here we have the list of the matches for you to make certain that you don’t lose some of schedule or the match timings.
FIFA World Cup 2018 Group G Schedule, Fixture, Timetable, Teams and Predictions
FIFA World Cup 2018 Russia All Matches Schedule
GROUP STAGE | |||
Date | Match | Venue | Kick-off |
Thursday June 14 | Russia vs Saudi Arabia (A) | Moscow (Luzhniki) | 4pm GMT |
Friday June 15 | Egypt vs Uruguay (A) | Ekaterinburg | 1pm |
Friday June 15 | Morocco vs Iran (B) | St Petersburg | 4pm |
Friday June 15 | Portugal vs Spain (B) | Sochi | 7pm |
Saturday June 16 | France vs Australia (C) | Kazan | 11am |
Saturday June 16 | Argentina vs Iceland (D) | Moscow (Spartak) | 2pm |
Saturday June 16 | Peru vs Denmark (C) | Saransk | 5pm |
Saturday June 16 | Croatia vs Nigeria (D) | Kaliningrad | 8pm |
Sunday June 17 | Costa Rica vs Serbia (E) | Samara | 1pm |
Sunday June 17 | Germany vs Mexico (F) | Moscow (Luzhniki) | 4pm |
Sunday June 17 | Brazil vs Switzerland (E) | Rostov-on-Don | 7pm |
Monday June 18 | Sweden vs South Korea (F) | Nizhny Novgorod | 1pm |
Monday June 18 | Belgium vs Panama (G) | Sochi | 4pm |
Monday June 18 | Tunisia vs England (G) | Volgograd | 7pm |
Tuesday June 19 | Poland vs Senegal (H) | Moscow (Spartak) | 1pm |
Tuesday June 19 | Colombia vs Japan (H) | Saransk | 4pm |
Tuesday June 19 | Russia vs Egypt (A) | St Petersburg | 7pm |
Wednesday June 20 | Portugal vs Morocco (B) | Moscow (Luzhniki) | 1pm |
Wednesday June 20 | Uruguay vs Saudi Arabia (A) | Rostov-on-Don | 4pm |
Wednesday June 20 | Iran vs Spain (B) | Kazan | 7pm |
Thursday June 21 | France vs Peru (C) | Ekaterinburg | 1pm |
Thursday June 21 | Denmark vs Australia (C) | Samara | 4pm |
Thursday June 21 | Argentina vs Croatia (D) | Nizhny Novgorod | 7pm |
Friday June 22 | Brazil vs Costa Rica (E) | St Petersburg | 1pm |
Friday June 22 | Nigeria vs Iceland (D) | Volgograd | 4pm |
Friday June 22 | Serbia vs Switzerland (E) | Kaliningrad | 7pm |
Saturday June 23 | Belgium vs Tunisia (G) | Moscow (Spartak) | 1pm |
Saturday June 23 | Germany vs Sweden (F) | Sochi | 4pm |
Saturday June 23 | South Korea vs Mexico (F) | Rostov-on-Don | 7pm |
Sunday June 24 | England vs Panama (G) | Nizhny Novgorod | 1pm |
Sunday June 24 | Japan vs Senegal (H) | Ekaterinburg | 4pm |
Sunday June 24 | Poland vs Colombia (H) | Kazan | 7pm |
Monday June 25 | Uruguay vs Russia (A) | Samara | 3pm |
Monday June 25 | Saudi Arabia vs Egypt (A) | Volgograd | 3pm |
Monday June 25 | Spain vs Morocco (B) | Kaliningrad | 7pm |
Monday June 25 | Iran vs Portugal (B) | Saransk | 7pm |
Tuesday June 26 | Denmark vs France (C) | Moscow (Luzhniki) | 3pm |
Tuesday June 26 | Australia vs Peru (C) | Sochi | 3pm |
Tuesday June 26 | Nigeria vs Argentina (D) | St Petersburg | 7pm |
Tuesday June 26 | Iceland vs Croatia (D) | Rostov-on-Don | 7pm |
Wednesday June 27 | South Korea vs Germany (F) | Kazan | 3pm |
Wednesday June 27 | Mexico vs Sweden (F) | Ekaterinburg | 3pm |
Wednesday June 27 | Serbia vs Brazil (E) | Moscow (Spartak) | 7pm |
Wednesday June 27 | Switzerland vs Costa Rica (E) | Nizhny Novgorod | 7pm |
Thursday June 28 | Japan vs Poland (H) | Volgograd | 3pm |
Thursday June 28 | Senegal vs Colombia (H) | Samara | 3pm |
Thursday June 28 | England vs Belgium (G) | Kaliningrad | 7pm |
Thursday June 28 | Panama vs Tunisia (G) | Saransk | 7pm |
LAST 16 | |||
Saturday June 30 | 1C vs 2D (Match 50) | Kazan | 3pm |
Saturday June 30 | 1A vs 2B (Match 49) | Sochi | 7pm |
Sunday July 1 | 1B vs 2A (Match 51) | Moscow | 3pm |
Sunday July 1 | 1D vs 2C (Match 52) | Nizhny Novgorod | 7pm |
Monday July 2 | 1E vs 2F (Match 53) | Samara | 3pm |
Monday July 2 | 1G vs 2H (Match 54) | Rostov-on-Don | 7pm |
Tuesday July 3 | 1F vs 2E (Match 55) | St Petersburg | 3pm |
Tuesday July 3 | 1H vs 2G (Match 56) | Moscow (Spartak) | 7pm |
QUARTER-FINALS | |||
Friday July 6 | Winner 49 vs winner 50 (57) | Nizhny Novgorod | 3pm |
Friday July 6 | Winner 53 vs winner 54 (58) | Kazan | 7pm |
Saturday July 7 | Winner 55 vs winner 56 (60) | Samara | 3pm |
Saturday July 7 | Winner 51 vs winner 52 (59) | Sochi | 7pm |
SEMI-FINALS | |||
Tuesday July 10 | Winner 57 vs winner 58 | St Petersburg | 7pm |
Wednesday July 11 | Winner 59 vs winner 60 | Moscow (Luzhniki) | 7pm |
THIRD-PLACE PLAY-OFF | |||
Saturday July 14 | Losers of two semi-finals | St Petersburg | 3pm |
FINAL | |||
Sunday July 15 | Winners of two-semi-finals | Moscow (Luzhniki) | 4pm |
We are updating regularly the information accordingly so that you won’t miss any of the updates on 2018 FIFA World Cup Russia. Stay connected with us for more updates and please share this Fifa World Cup 2018 Schedule with others on different social media platforms like Facebook, Twitter, Google+ etc.
Pingback: FIFA World Cup 2018 Group G Schedule, Fixture, Timetable, Teams and Predictions